凱迪拉克
XT5
車型 | 凱迪拉克XT5 2018款 25T 技術型 | 凱迪拉克XT5 2018款 25T 豪華型 | 凱迪拉克XT5 2018款 28T 四驅豪華型 | 凱迪拉克XT5 2018款 28T 四驅技術型 | 凱迪拉克XT5 2017款 25T 技術型 周年慶限量版 | 凱迪拉克XT5 2017款 25T 豪華型 周年慶限量版 | 凱迪拉克XT5 2017款 28T 四驅技術型 周年慶限量版 | 凱迪拉克XT5 2017款 28T 四驅豪華型 周年慶限量版 | 凱迪拉克XT5 2017款 28T 四驅領先型 周年慶限量版 | 凱迪拉克XT5 2017款 28T 四驅鉑金版 周年慶限量版 | 凱迪拉克XT5 2016款 25T 技術型 | 凱迪拉克XT5 2016款 25T 豪華型 | 凱迪拉克XT5 2016款 28T 四驅技術型 | 凱迪拉克XT5 2016款 28T 四驅豪華型 | 凱迪拉克XT5 2016款 28T 四驅領先型 | 凱迪拉克XT5 2016款 28T 四驅鉑金版 |
指導價 | 35.99萬 | 38.99萬 | 41.99萬 | 37.99萬 | 35.99萬 | 38.99萬 | 37.99萬 | 41.99萬 | 47.99萬 | 53.99萬 | 35.99萬 | 38.99萬 | 37.99萬 | 41.99萬 | 47.99萬 | 53.99萬 |
廠商 | 上汽通用凱迪拉克 | 上汽通用凱迪拉克 | 上汽通用凱迪拉克 | 上汽通用凱迪拉克 | 上汽通用凱迪拉克 | 上汽通用凱迪拉克 | 上汽通用凱迪拉克 | 上汽通用凱迪拉克 | 上汽通用凱迪拉克 | 上汽通用凱迪拉克 | 上汽通用凱迪拉克 | 上汽通用凱迪拉克 | 上汽通用凱迪拉克 | 上汽通用凱迪拉克 | 上汽通用凱迪拉克 | 上汽通用凱迪拉克 |
級別 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
上市時間 | 42948 | 42948 | 42948 | 42948 | 42856 | 42856 | 42856 | 42856 | 42856 | 42856 | 42461 | 42461 | 42461 | 42461 | 42461 | 42461 |
發動機 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS) | 250 | 250 | 269 | 269 | 250 | 250 | 269 | 269 | 269 | 269 | 250 | 250 | 269 | 269 | 269 | 269 |
最大扭矩(N·m) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
變速箱 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
車身類型 | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm) | 4812×1903×1680 | 4812×1903×1680 | 4812×1903×1680 | 4812×1903×1680 | 4812×1903×1680 | 4812×1903×1680 | 4812×1903×1680 | 4812×1903×1680 | 4812×1903×1685 | 4812×1903×1685 | 4812×1903×1680 | 4812×1903×1680 | 4812×1903×1680 | 4812×1903×1680 | 4812×1903×1685 | 4812×1903×1685 |
軸距(mm) | 2857 | 2857 | 2857 | 2857 | 2857 | 2857 | 2857 | 2857 | 2857 | 2857 | 2857 | 2857 | 2857 | 2857 | 2857 | 2857 |
最高車速(km/h) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
官方0-100km/h加速(s) | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
實測0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 8.7 | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
整車質保 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
門店信息
南通文峰凱迪拉克6S旗艦中心
- 地址:
- 南通市工農北路558號(二號橋北2公里)
- 銷售熱線:
- 0513-89150888
- 售后熱線:
- 0513-89150999
啟東文峰凱迪拉克6S文化中心
- 地址:
- 啟東民主工業集中區118號
- 銷售熱線:
- 0513-83717888
- 售后熱線:
- 0513-83763999
徐州文峰凱迪拉克6S文化中心
- 地址:
- 徐州市云龍區兩山口南1公里商聚路豪華汽車城內
- 銷售熱線:
- 0516-83996888
- 售后熱線:
- 0516-83996999