長安馬自達
CX-8
馬自達CX-8 2019款 2.5L 自動兩驅豪華型 |
馬自達CX-8 2019款 2.5L 自動兩驅尊貴型 |
馬自達CX-8 2019款 2.5L 自動四驅尊享型 |
馬自達CX-8 2019款 2.5L 自動四驅旗艦型 |
|
基本參數 |
||||
廠商 | 長安馬自達 | 長安馬自達 | 長安馬自達 | 長安馬自達 |
級別 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
上市時間 | 2018-12 | 2018-12 | 2018-12 | 2018-12 |
發動機 | 2.5L L4 | 2.5L L4 | 2.5L L4 | 2.5L L4 |
進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS) | 192 | 192 | 192 | 192 |
最大扭矩(N·m) | 252 | 252 | 252 | 252 |
電動機最大馬力(PS) | - | - | - | - |
電動機總功率(kW) | - | - | - | - |
電動機總扭矩(N·m) | - | - | - | - |
>電池充電時間 | 快充:無,慢充:無 | 快充:無,慢充:無 | 快充:無,慢充:無 | 快充:無,慢充:無 |
快充電量(%) | - | - | - | - |
變速箱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車身類型 | 5門7座SUV | 5門7座SUV | 5門7座SUV | 5門7座SUV |
長×寬×高(mm) | 4955×1842×1733 | 4955×1842×1733 | 4955×1842×1733 | 4955×1842×1733 |
軸距(mm) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
最高車速(km/h) | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
實測0-100km/h加速(s) | - | - | - | 10.35 |
實測100-0km/h制動(m) | - | - | - | 40.99 |
實測油耗(L/100km) | - | - | - | - |
實測純電續航里程(km) | - | - | - | - |
實測快充時間(小時) | - | - | - | - |
實測慢充時間(小時) | - | - | - | - |
實測百公里耗電量(kWh/100km) | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | 7.8 | 7.9 | 8.3 | 8.3 |
電池保修時間 | - | - | - | - |
工信部純電續航里程(km) | - | - | - | - |
整車質保 | 五年或15萬公里 | 五年或15萬公里 | 五年或15萬公里 | 五年或15萬公里 |
駕駛輔助級別 | - | - | - | - |
門店信息
長安馬自達?文峰博泰隆店
- 地址:
- 港閘區城港路143號(永興車城西100米)
- 銷售熱線:
- 0513-85269888
- 售后熱線:
- 0513-85269988
長安馬自達?文峰恒豐店
- 地址:
- 開發區東方汽車城1號(星湖大道與齊心路交匯處)
- 銷售熱線:
- 0513-81055888
- 售后熱線:
- 0513-81055666
長安馬自達?啟東文峰恒豐店
- 地址:
- 人民西路2318號(啟東中學西800米)
- 銷售熱線:
- 0513-83300933
- 售后熱線:
- 0513-83300933
長安馬自達·海門文峰博泰隆店
- 地址:
- 海門人民西路1700號(三和廣場內)
- 銷售熱線:
- 15050608198
長安馬自達?如皋文峰博泰隆店
- 地址:
- 如皋市惠政西路30號(上成國際汽車城內)
- 銷售熱線:
- 0513-87209111
- 售后熱線:
- 0513-87209111