梅賽德斯-奔馳
奔馳GLC
車型 | 奔馳GLC 2018款 GLC 200 4MATIC | 奔馳GLC 2018款 GLC 260 4MATIC 動感型 | 奔馳GLC 2018款 GLC 260 4MATIC 豪華型 | 奔馳GLC 2018款 GLC 300 4MATIC 動感型 | 奔馳GLC 2018款 GLC 300 4MATIC 豪華型 | 奔馳GLC 2017款 GLC 200 4MATIC | 奔馳GLC 2017款 GLC 260 4MATIC 動感型 | 奔馳GLC 2017款 GLC 260 4MATIC 豪華型 | 奔馳GLC 2017款 GLC 300 4MATIC 動感型 | 奔馳GLC 2017款 GLC 300 4MATIC 豪華型 |
指導價 | 39.60萬 | 43.10萬 | 44.70萬 | 49.20萬 | 57.90萬 | 39.60萬 | 42.90萬 | 44.50萬 | 48.80萬 | 57.90萬 |
廠商 | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 |
級別 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
上市時間 | Oct-17 | Oct-17 | Oct-17 | Oct-17 | Oct-17 | Oct-16 | Oct-16 | Oct-16 | Oct-16 | Oct-16 |
發動機 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS) | 184 | 211 | 211 | 245 | 245 | 184 | 211 | 211 | 245 | 245 |
最大扭矩(N·m) | 300 | 350 | 350 | 370 | 370 | 300 | 350 | 350 | 370 | 370 |
變速箱 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 |
車身類型 | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm) | 4661×1898×1664 | 4661×1898×1664 | 4661×1898×1664 | 4661×1898×1664 | 4661×1898×1664 | 4661×1898×1664 | 4661×1898×1664 | 4661×1898×1664 | 4661×1898×1664 | 4661×1898×1664 |
軸距(mm) | 2873 | 2873 | 2873 | 2873 | 2873 | 2873 | 2873 | 2873 | 2873 | 2873 |
最高車速(km/h) | 210 | 222 | 222 | 235 | 235 | 210 | 222 | 222 | 235 | 235 |
官方0-100km/h加速(s) | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 6.9 | 6.9 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 6.9 | 6.9 |
實測0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 7.6 |
整車質保 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
門店信息
南通文峰奔馳4S中心
- 地址:
- 南通市青年中路157號(車管所西側)
- 銷售熱線:
- 0513-85222666
- 售后熱線:
- 0513-85269898