梅賽德斯-奔馳
奔馳GLA
|
奔馳GLA 2017款 GLA 200 動感型 | 奔馳GLA 2017款 GLA 200 時尚型 | 奔馳GLA 2017款 GLA 220 4MATIC 時尚型 | 奔馳GLA 2017款 GLA 220 4MATIC 豪華型 | 奔馳GLA 2017款 GLA 260 4MATIC 運動型 | 奔馳GLA 2016款 GLA 200 動感型 | 奔馳GLA 2016款 GLA 200 時尚型 | 奔馳GLA 2016款 GLA 200 藍調版 | 奔馳GLA 2016款 GLA 220 4MATIC 時尚型 | 奔馳GLA 2016款 GLA 220 4MATIC 豪華型 | 奔馳GLA 2016款 GLA 260 4MATIC 運動型 |
|
27.18萬 | 29.08萬 | 32.18萬 | 35.08萬 | 39.90萬 | 26.98萬 | 28.98萬 | 29.98萬 | 31.98萬 | 34.98萬 | 39.80萬 |
廠商 | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 |
級別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時間 | Jun-17 | Jun-17 | Jun-17 | Jun-17 | Jun-17 | Dec-15 | Dec-15 | Oct-16 | Dec-15 | Dec-15 | Dec-15 |
發動機 | 1.6T L4 | 1.6T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 1.6T L4 | 1.6T L4 | 1.6T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS) | 156 | 156 | 184 | 184 | 211 | 156 | 156 | 156 | 184 | 184 | 211 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 |
變速箱 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
車身類型 | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm) | 4449×1804×1535 | 4449×1804×1535 | 4449×1804×1535 | 4449×1804×1535 | 4449×1804×1535 | 4431×1804×1532 | 4431×1804×1532 | 4431×1804×1532 | 4431×1804×1535 | 4431×1804×1535 | 4452×1804×1535 |
軸距(mm) | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 |
最高車速(km/h) | 215 | 215 | 220 | 220 | 230 | 215 | 215 | 215 | 220 | 220 | 230 |
官方0-100km/h加速(s) | 8.5 | 8.5 | 7.6 | 7.6 | 7 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7.6 | 7.6 | 7 |
實測0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | 6.5 | 6.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
整車質保 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
門店信息
南通文峰奔馳4S中心
- 地址:
- 南通市青年中路157號(車管所西側)
- 銷售熱線:
- 0513-85222666
- 售后熱線:
- 0513-85269898