梅賽德斯-奔馳
奔馳CLA
車型 | 奔馳CLA 2017款 改款 CLA 180 | 奔馳CLA 2017款 改款 CLA 200 動感型 | 奔馳CLA 2017款 改款 CLA 200 時尚型 | 奔馳CLA 2017款 改款 CLA 220 4MATIC | 奔馳CLA 2017款 改款 CLA 260 4MATIC | 奔馳CLA 2017款 CLA 220 4MATIC 極地限量版 | 奔馳CLA 2017款 CLA 180 | 奔馳CLA 2017款 CLA 200 動感型 | 奔馳CLA 2017款 CLA 200 時尚型 | 奔馳CLA 2017款 CLA 220 4MATIC | 奔馳CLA 2017款 CLA 260 4MATIC |
指導價 | 24.90萬 | 26.90萬 | 28.90萬 | 31.90萬 | 37.90萬 | 34.00萬 | 24.70萬 | 26.70萬 | 28.70萬 | 31.90萬 | 37.80萬 |
廠商 | 奔馳(進口) | 奔馳(進口) | 奔馳(進口) | 奔馳(進口) | 奔馳(進口) | 奔馳(進口) | 奔馳(進口) | 奔馳(進口) | 奔馳(進口) | 奔馳(進口) | 奔馳(進口) |
級別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時間 | 42887 | 42887 | 42887 | 42887 | 42887 | 42917 | 42736 | 42736 | 42736 | 42736 | 42736 |
發動機 | 1.6T L4 | 1.6T L4 | 1.6T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 1.6T L4 | 1.6T L4 | 1.6T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS) | 122 | 156 | 156 | 184 | 211 | 184 | 122 | 156 | 156 | 184 | 211 |
最大扭矩(N·m) | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 300 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 |
變速箱 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
車身類型 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm) | 4645×1777×1413 | 4645×1777×1417 | 4645×1777×1417 | 4673×1777×1417 | 4673×1777×1417 | 4673×1777×1417 | 4645×1777×1413 | 4645×1777×1417 | 4673×1777×1417 | 4673×1777×1417 | 4673×1777×1417 |
軸距(mm) | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 |
最高車速(km/h) | 210 | 230 | 230 | 240 | 240 | 240 | 210 | 230 | 230 | 240 | 240 |
官方0-100km/h加速(s) | - | 8.3 | 8.3 | 7.4 | 6.8 | 7.4 | - | 8.3 | 8.3 | 7.4 | 6.8 |
實測0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | 6 | 6.1 | 6.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 6 | 6.1 | 6.1 | 7.1 | 7.1 |
整車質保 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
|
門店信息
南通文峰奔馳4S中心
- 地址:
- 南通市青年中路157號(車管所西側)
- 銷售熱線:
- 0513-85222666
- 售后熱線:
- 0513-85269898