梅賽德斯-奔馳
奔馳C級(進口)
車型 | 奔馳C級(進口) 2018款 C 180 旅行轎車 | 奔馳C級(進口) 2018款 C 200 旅行轎車 | 奔馳C級(進口) 2018款 C 200 4MATIC 旅行轎車 | 奔馳C級(進口) 2018款 C 300 旅行轎車 | 奔馳C級(進口) 2018款 C 200 轎跑版 | 奔馳C級(進口) 2018款 C 200 4MATIC 轎跑版 | 奔馳C級(進口) 2018款 C 300 轎跑璨夜特別版 | 奔馳C級(進口) 2017款 C 180 旅行轎車 | 奔馳C級(進口) 2017款 C 200 旅行轎車 | 奔馳C級(進口) 2017款 C 200 4MATIC 旅行轎車 | 奔馳C級(進口) 2017款 C 300 旅行轎車 | 奔馳C級(進口) 2017款 C 200 轎跑版 | 奔馳C級(進口) 2017款 C 200 4MATIC 轎跑版 | 奔馳C級(進口) 2017款 C 300 轎跑版 |
指導價 | 38.40萬 | 42.00萬 | 49.00萬 | 57.00萬 | 38.38萬 | 42.28萬 | 49.38萬 | 38.30萬 | 41.90萬 | 48.90萬 | 57.00萬 | 38.28萬 | 42.18萬 | 48.88萬 |
廠商 | 奔馳(進口) | 奔馳(進口) | 奔馳(進口) | 奔馳(進口) | 奔馳(進口) | 奔馳(進口) | 奔馳(進口) | 奔馳(進口) | 奔馳(進口) | 奔馳(進口) | 奔馳(進口) | 奔馳(進口) | 奔馳(進口) | 奔馳(進口) |
級別 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
上市時間 | 43040 | 43040 | 43040 | 43040 | 43040 | 43040 | 43040 | 42826 | 42826 | 42826 | 42826 | 42826 | 42826 | 42826 |
發動機 | 1.6T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 1.6T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS) | 156 | 184 | 184 | 245 | 184 | 184 | 245 | 156 | 184 | 184 | 245 | 184 | 184 | 245 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 300 | 300 | 370 | 300 | 300 | 370 | 250 | 300 | 300 | 370 | 300 | 300 | 370 |
變速箱 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 |
車身類型 | 5門5座旅行車 | 5門5座旅行車 | 5門5座旅行車 | 5門5座旅行車 | 2門4座硬頂跑車 | 2門4座硬頂跑車 | 2門4座硬頂跑車 | 5門5座旅行車 | 5門5座旅行車 | 5門5座旅行車 | 5門5座旅行車 | 2門4座硬頂跑車 | 2門4座硬頂跑車 | 2門4座硬頂跑車 |
長×寬×高(mm) | 4729×1810×1462 | 4729×1810×1462 | 4729×1810×1462 | 4729×1810×1462 | 4708×1810×1401 | 4708×1810×1413 | 4708×1810×1403 | 4729×1810×1457 | 4729×1810×1462 | 4729×1810×1462 | 4729×1810×1462 | 4708×1810×1401 | 4708×1810×1413 | 4708×1810×1403 |
軸距(mm) | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 |
最高車速(km/h) | 217 | 230 | 223 | 250 | 236 | 229 | 250 | 221 | 233 | 227 | 250 | 235 | 229 | 250 |
官方0-100km/h加速(s) | 8.9 | 7.7 | 8 | 6.3 | 7.8 | 8.3 | 6.4 | - | - | - | - | 7.9 | 7.8 | 6.4 |
實測0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | 6 | 6.5 | 7.2 | 6.8 | 6.5 | 7 | 6.8 | 6 | 6.5 | 7.2 | 6.8 | 6.6 | 7 | 7.3 |
整車質保 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
門店信息
南通文峰奔馳4S中心
- 地址:
- 南通市青年中路157號(車管所西側)
- 銷售熱線:
- 0513-85222666
- 售后熱線:
- 0513-85269898