梅賽德斯-奔馳
奔馳CLS
車型 | 奔馳CLS?2016款?CLS?260?獵裝版 | 奔馳CLS?2016款?CLS?400?4MATIC?獵裝版 | 奔馳CLS?2016款?CLS?260?逸彩版 | 奔馳CLS?2016款?CLS?320?逸彩版 | 奔馳CLS?2016款?CLS?400?4MATIC?逸彩版 |
指導價 | 71.80萬 | 98.80萬 | 69.80萬 | 76.80萬 | 98.80萬 |
廠商 | 奔馳(進口) | 奔馳(進口) | 奔馳(進口) | 奔馳(進口) | 奔馳(進口) |
級別 | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 |
上市時間 | 42491 | 42491 | 42522 | 42522 | 42522 |
發動機 | 2.0T?L4 | 3.0T?V6 | 2.0T?L4 | 3.0T?V6 | 3.0T?V6 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 |
最大馬力(PS) | 211 | 333 | 211 | 272 | 333 |
最大扭矩(N·m) | 350 | 480 | 350 | 400 | 480 |
變速箱 | 7擋手自一體 | 7擋手自一體 | 7擋手自一體 | 9擋手自一體 | 7擋手自一體 |
車身類型 | 5門5座旅行車 | 5門5座旅行車 | 4門4座三廂車 | 4門4座三廂車 | 4門4座三廂車 |
長×寬×高(mm) | 4959×1881×1420 | 4959×1881×1420 | 4956×1881×1423 | 4956×1881×1423 | 4956×1881×1423 |
軸距(mm) | 2874 | 2874 | 2874 | 2874 | 2874 |
最高車速(km/h) | 233 | 250 | 243 | 250 | 250 |
官方0-100km/h加速(s) | 7.9 | 5.7 | 7.8 | 6.4 | 5.3 |
實測0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m) | - | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | 7 | 9.1 | 6.9 | 8.2 | 8.8 |
整車質保 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
門店信息
南通文峰奔馳4S中心
- 地址:
- 南通市青年中路157號(車管所西側)
- 銷售熱線:
- 0513-85222666
- 售后熱線:
- 0513-85269898