雷克薩斯
RX
車型 | 雷克薩斯RX 2016款 200t 精英版 | 雷克薩斯RX 2016款 200t 舒適版 | 雷克薩斯RX 2016款 200t 典雅版 | 雷克薩斯RX 2016款 200t F SPORT | 雷克薩斯RX 2016款 200t 豪華版 | 雷克薩斯RX 2016款 450h 典雅版 | 雷克薩斯RX 2016款 450h 豪華版 | 雷克薩斯RX 2016款 450h 尊貴版 |
指導價 | 41.80萬 | 45.80萬 | 49.80萬 | 53.80萬 | 61.80萬 | 68.90萬 | 73.90萬 | 86.90萬 |
廠商 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 |
級別 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
上市時間 | 42309 | 42309 | 42309 | 42309 | 42309 | 42309 | 42309 | 42309 |
發動機 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 3.5L V6 | 3.5L V6 | 3.5L V6 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS) | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 262 | 262 | 262 |
最大扭矩(N·m) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 335 | 335 | 335 |
變速箱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | E-CVT無級變速 | E-CVT無級變速 | E-CVT無級變速 |
車身類型 | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm) | 4890×1895×1690 | 4890×1895×1690 | 4890×1895×1690 | 4890×1895×1690 | 4890×1895×1710 | 4890×1895×1685 | 4890×1895×1685 | 4890×1895×1705 |
軸距(mm) | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 |
最高車速(km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
官方0-100km/h加速(s) | 9.2 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
實測0-100km/h加速(s) | - | - | - | 8.03 | - | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m) | - | - | - | 40.92 | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | 8.6 | 8.6 | 9 | 9 | 9 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
整車質保 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 | 六年或15萬公里 | 六年或15萬公里 | 六年或15萬公里 |
門店信息
文峰雷克薩斯6S文化中心
- 地址:
- 開發區星湖大道東?汽車城內?齊心路11號
- 銷售熱線:
- 0513-81053888
- 售后熱線:
- 0513-81053999