雷克薩斯
NX
車型 | 雷克薩斯NX 2017款 200 鋒行版 | 雷克薩斯NX 2017款 200 鋒尚版 | 雷克薩斯NX 2017款 300 鋒行版 | 雷克薩斯NX 2017款 300 鋒尚版 | 雷克薩斯NX 2017款 300 F SPORT | 雷克薩斯NX 2017款 300h 鋒尚版 | 雷克薩斯NX 2017款 300h 鋒致版 | 雷克薩斯NX 2017款 300h F SPORT | 雷克薩斯NX 2017款 200 Midnight 特別限量版 | 雷克薩斯NX 2016款 200 鋒尚版 | 雷克薩斯NX 2016款 200t F SPORT | 雷克薩斯NX 2016款 300h 鋒芒版 | 雷克薩斯NX 2015款 200 鋒行版 | 雷克薩斯NX 2015款 200t 鋒尚版 | 雷克薩斯NX 2015款 300h 鋒尚版 | 雷克薩斯NX 2015款 300h 鋒致版 |
指導價 | 31.80萬 | 36.80萬 | 35.80萬 | 41.80萬 | 52.80萬 | 39.90萬 | 45.90萬 | 56.90萬 | 33.80萬 | 36.80萬 | 50.80萬 | 59.90萬 | 31.80萬 | 39.80萬 | 45.90萬 | 49.90萬 |
廠商 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 |
級別 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
上市時間 | 42948 | 42948 | 42948 | 42948 | 42948 | 42948 | 42948 | 42948 | 42795 | 42248 | 42248 | 42248 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 |
發動機 | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.5L L4 | 2.5L L4 | 2.5L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.0T L4 | 2.5L L4 | 2.0L L4 | 2.0T L4 | 2.5L L4 | 2.5L L4 |
進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS) | 150 | 150 | 238 | 238 | 238 | 155 | 155 | 155 | 150 | 150 | 238 | 155 | 150 | 238 | 155 | 155 |
最大扭矩(N·m) | 189 | 189 | 350 | 350 | 350 | 210 | 210 | 210 | 189 | 189 | 350 | 210 | 189 | 350 | 210 | 210 |
變速箱 | CVT無級變速 | CVT無級變速 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | E-CVT無級變速 | E-CVT無級變速 | E-CVT無級變速 | CVT無級變速 | CVT無級變速 | 6擋手自一體 | E-CVT無級變速 | CVT無級變速 | 6擋手自一體 | E-CVT無級變速 | E-CVT無級變速 |
車身類型 | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm) | 4640×1845×1645 | 4640×1845×1645 | 4640×1845×1645 | 4640×1845×1645 | 4640×1845×1645 | 4640×1845×1645 | 4640×1845×1645 | 4640×1845×1645 | 4630×1845×1645 | 4630×1845×1645 | 4630×1845×1645 | 4630×1845×1645 | 4630×1845×1645 | 4630×1845×1645 | 4630×1845×1645 | 4630×1845×1645 |
軸距(mm) | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 |
最高車速(km/h) | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 180 | 180 | 200 | 180 | 180 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | - | - | 7.1 | 9.2 | - | 7.1 | 9.2 | 9.2 |
實測0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | 9.79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m) | - | - | - | - | - | - | - | 37.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | 6.9 | 7.4 | 7.6 | 8.4 | 8.4 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 6.9 | 7.4 | 8.4 | 6.1 | 6.9 | 8.4 | 5.8 | 6.1 |
整車質保 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 | 六年或15萬公里 | 六年或15萬公里 | 六年或15萬公里 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 | 六年或15萬公里 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 | 六年或15萬公里 | 六年或15萬公里 |
門店信息
文峰雷克薩斯6S文化中心
- 地址:
- 開發區星湖大道東?汽車城內?齊心路11號
- 銷售熱線:
- 0513-81053888
- 售后熱線:
- 0513-81053999