雷克薩斯
GS
車型 | 雷克薩斯GS 2017款 300 領先版 | 雷克薩斯GS 2017款 300 F SPORT | 雷克薩斯GS 2016款 300h 領先版 | 雷克薩斯GS 2016款 300h 豪華版 | 雷克薩斯GS 2016款 450h | 雷克薩斯GS 2016款 200t 領先版 | 雷克薩斯GS 2016款 200t F SPORT |
指導價 | 45.90萬 | 49.00萬 | 48.90萬 | 59.90萬 | 79.90萬 | 45.90萬 | 49.90萬 |
廠商 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 |
級別 | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 |
上市時間 | 42979 | 42979 | 42461 | 42461 | 42461 | 42461 | 42461 |
發動機 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.5L L4 | 2.5L L4 | 3.5L V6 | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS) | 245 | 245 | 181 | 181 | 292 | 245 | 245 |
最大扭矩(N·m) | 350 | 350 | 221 | 221 | 352 | 350 | 350 |
變速箱 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | E-CVT無級變速 | E-CVT無級變速 | E-CVT無級變速 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
車身類型 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm) | 4880×1840×1455 | 4880×1840×1455 | 4880×1840×1455 | 4880×1840×1455 | 4880×1840×1455 | 4880×1840×1455 | 4880×1840×1455 |
軸距(mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
最高車速(km/h) | 230 | 230 | 190 | 190 | 250 | 230 | 230 |
官方0-100km/h加速(s) | 7.3 | 7.3 | 9.2 | 9.2 | 5.9 | 7.3 | 7.3 |
實測0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | 6.67 | - | 7.21 |
實測100-0km/h制動(m) | - | - | - | - | 38.48 | - | 40.66 |
工信部綜合油耗(L/100km) | 7.3 | 7.6 | 5.6 | 5.6 | 6.7 | 7.3 | 7.6 |
整車質保 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 | 六年或15萬公里 | 六年或15萬公里 | 六年或15萬公里 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 |
門店信息
文峰雷克薩斯6S文化中心
- 地址:
- 開發區星湖大道東?汽車城內?齊心路11號
- 銷售熱線:
- 0513-81053888
- 售后熱線:
- 0513-81053999