雷克薩斯
ES
車型 | 雷克薩斯ES 2017款 200 30周年紀念版 | 雷克薩斯ES 2017款 250 Mark Levinson豪華版 | 雷克薩斯ES 2017款 300h Mark Levinson舒適版 | 雷克薩斯ES 2017款 300h Mark Levinson豪華版 | 雷克薩斯ES 2015款 200 精英版 | 雷克薩斯ES 2015款 200 舒適版 | 雷克薩斯ES 2015款 250 典雅版 | 雷克薩斯ES 2015款 250 豪華版 | 雷克薩斯ES 2015款 300h 舒適版 | 雷克薩斯ES 2015款 300h 豪華版 | 雷克薩斯ES 2015款 300h 尊貴版 | 雷克薩斯ES 2016款 200 Midnight特別限量版 | 雷克薩斯ES 2016款 250 Midnight特別限量版 |
指導價 | 31.20萬 | 40.80萬 | 38.80萬 | 43.80萬 | 29.80萬 | 31.80萬 | 34.80萬 | 39.80萬 | 37.80萬 | 42.80萬 | 49.80萬 | 31.80萬 | 36.80萬 |
廠商 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 |
級別 | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 |
上市時間 | 42979 | 42979 | 42979 | 42979 | 42217 | 42217 | 42217 | 42217 | 42217 | 42217 | 42217 | 42339 | 42339 |
發動機 | 2.0L L4 | 2.5L L4 | 2.5L L4 | 2.5L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.5L L4 | 2.5L L4 | 2.5L L4 | 2.5L L4 | 2.5L L4 | 2.0L L4 | 2.5L L4 |
進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS) | 167 | 184 | 160 | 160 | 167 | 167 | 184 | 184 | 160 | 160 | 160 | 167 | 184 |
最大扭矩(N·m) | 199 | 235 | 213 | 213 | 199 | 199 | 235 | 235 | 213 | 213 | 213 | 199 | 235 |
變速箱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | CVT無級變速 | CVT無級變速 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | E-CVT無級變速 | E-CVT無級變速 | E-CVT無級變速 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車身類型 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm) | 4915×1820×1450 | 4915×1820×1450 | 4915×1820×1450 | 4915×1820×1450 | 4915×1820×1450 | 4915×1820×1450 | 4915×1820×1450 | 4915×1820×1450 | 4915×1820×1450 | 4915×1820×1450 | 4915×1820×1450 | 4915×1820×1450 | 4915×1820×1450 |
軸距(mm) | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
最高車速(km/h) | 200 | 198 | 180 | 180 | 200 | 200 | 198 | 198 | 180 | 180 | 180 | 200 | 198 |
官方0-100km/h加速(s) | 11.3 | 9.8 | 8.5 | 8.5 | 11.3 | 11.3 | 9.8 | 9.8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 11.3 | 9.8 |
實測0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | 6.9 | 7.9 | 5.4 | 5.4 | 6.9 | 6.9 | 7.9 | 7.9 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 6.9 | 7.9 |
整車質保 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 | 六年或15萬公里 | 六年或15萬公里 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 | 六年或15萬公里 | 六年或15萬公里 | 六年或15萬公里 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 |
門店信息
文峰雷克薩斯6S文化中心
- 地址:
- 開發區星湖大道東?汽車城內?齊心路11號
- 銷售熱線:
- 0513-81053888
- 售后熱線:
- 0513-81053999