雷克薩斯
CT
車型 | 雷克薩斯CT 2017款 CT200h 精英版 單色 | 雷克薩斯CT 2017款 CT200h 精英版 雙色 | 雷克薩斯CT 2017款 CT200h 舒適版 單色 | 雷克薩斯CT 2017款 CT200h 舒適版 雙色 | 雷克薩斯CT 2017款 CT200h F SPORT 單色 | 雷克薩斯CT 2017款 CT200h F SPORT 雙色 | 雷克薩斯CT 2015款 CT200h 巧克力版 | 雷克薩斯CT 2015款 CT200h 暗夜騎士版 | 雷克薩斯CT 2014款 CT200h 精英版 單色 | 雷克薩斯CT 2014款 CT200h 精英版 雙色 | 雷克薩斯CT 2014款 CT200h 舒適版 單色 | 雷克薩斯CT 2014款 CT200h 舒適版 雙色 | 雷克薩斯CT 2014款 CT200h F SPORT 單色 | 雷克薩斯CT 2014款 CT200h F SPORT 雙色 | 雷克薩斯CT 2014款 CT200h 領先版 單色 | 雷克薩斯CT 2014款 CT200h 領先版 雙色 |
指導價 | 22.90萬 | 23.10萬 | 26.90萬 | 27.10萬 | 29.90萬 | 30.10萬 | 29.70萬 | 29.70萬 | 26.90萬 | 27.10萬 | 29.50萬 | 29.70萬 | 33.90萬 | 34.10萬 | 34.60萬 | 34.80萬 |
廠商 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 |
級別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時間 | 42948 | 42948 | 42948 | 42948 | 42948 | 42948 | 42095 | 42095 | 41640 | 41640 | 41640 | 41640 | 41640 | 41640 | 41640 | 41640 |
發動機 | 1.8L L4 | 1.8L L4 | 1.8L L4 | 1.8L L4 | 1.8L L4 | 1.8L L4 | 1.8L L4 | 1.8L L4 | 1.8L L4 | 1.8L L4 | 1.8L L4 | 1.8L L4 | 1.8L L4 | 1.8L L4 | 1.8L L4 | 1.8L L4 |
進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
最大扭矩(N·m) | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
變速箱 | E-CVT無級變速 | E-CVT無級變速 | E-CVT無級變速 | E-CVT無級變速 | E-CVT無級變速 | E-CVT無級變速 | E-CVT無級變速 | E-CVT無級變速 | E-CVT無級變速 | E-CVT無級變速 | E-CVT無級變速 | E-CVT無級變速 | E-CVT無級變速 | E-CVT無級變速 | E-CVT無級變速 | E-CVT無級變速 |
車身類型 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 |
長×寬×高(mm) | 4360×1765×1455 | 4360×1765×1455 | 4360×1765×1455 | 4360×1765×1455 | 4360×1765×1455 | 4360×1765×1455 | 4350×1765×1455 | 4350×1765×1455 | 4350×1765×1455 | 4350×1765×1455 | 4350×1765×1455 | 4350×1765×1455 | 4350×1765×1455 | 4350×1765×1455 | 4350×1765×1455 | 4350×1765×1455 |
軸距(mm) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
最高車速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
官方0-100km/h加速(s) | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
實測0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
整車質保 | 六年或15萬公里 | 六年或15萬公里 | 六年或15萬公里 | 六年或15萬公里 | 六年或15萬公里 | 六年或15萬公里 | 六年或15萬公里 | 六年或15萬公里 | 六年或15萬公里 | 六年或15萬公里 | 六年或15萬公里 | 六年或15萬公里 | 六年或15萬公里 | 六年或15萬公里 | 六年或15萬公里 | 六年或15萬公里 |
門店信息
文峰雷克薩斯6S文化中心
- 地址:
- 開發區星湖大道東?汽車城內?齊心路11號
- 銷售熱線:
- 0513-81053888
- 售后熱線:
- 0513-81053999